Tilstandsrapport
Tilstand & oversikt| Boligtype / størrelse | Pris |
|---|---|
| Leilighet inntil 50 m² | fra 12 000 kr |
| Leilighet inntil 100 m² | fra 13 200 kr |
| Leilighet over 100 m² | fra 13 800 kr |
| Bolig, fritidsbolig, del av tomannsbolig og rekkehus opp til 150 m² | fra 16 500 kr |
| Bolig, fritidsbolig, del av tomannsbolig og rekkehus 150–250 m² | fra 18 400 kr |
| Bolig, fritidsbolig, del av tomannsbolig og rekkehus 250–350 m² | fra 20 500 kr |
Størrelser er oppgitt i bruksareal (BRA).